Výsledky EXOTÁŘŮ na výstavách.
Naši členové se pravidelně účastní bodovaných výstav v České republice i v zahraničí.
V této rubrice Vám nabízíme přehled jejich úspěchů a přejeme všem vystavovatelům mnoho kvalitních odchovů a s tím spojenou vzornou representaci naší základní organizace.
BVA Masters – Aalst, Belgie , září 2019
Hodnoceno predikátem
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | opalín Ino zelený | Bronzová série |
Agapornis růžohrdlý | Skořicový aqua | Velmi dobrý |
Agapornis růžohrdlý | Skoř.zelený, skoř.aqua, oranž zel. | 9x dobrý |
Jméno a příjmení : | Josef Markytán | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis fišeri | Recesívní straka modrá | Bronzová série |
Agapornis fišeri | DF euwing D zelený | Bronzová série |
Agapornis fišeri | Sf euwing zelený | 2x dobrý |
- Celostátní výstava agapornisů – Brno, září 2019
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | D aqua | Druhé místo ve skupině |
Exotika 2019, Mistrovství bodovaných ptáků, 4.Polabské derby agapornisů – Lysá nad Labem, říjen 2019
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | Oranžovolící zelený | Mistr ČR, vítěz derby, 2.místo kategorie malí papoušci, 92b |
Agapornis růžohrdlý | zelený | 2.místo druhu |
Agapornis růžohrdlý | Oranžovolící Ino zelený | 3.místo druhu |
Exotika 2019, Mistrovství bodovaných ptáků
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Šedý samec | 92b, vítěz třídy,vítěz zebříček |
Zebřička výstavní | Vousatý šedý samec | 90b 3 místo ve skupině |
Zebřička výstavní | Šedá samice | 90b, třetí ve třídě |
Dašice 2019 – klubová výstava
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Šedý samec | 90b, třetí ve třídě |
Zebřička výstavní | Vousatý šedý | 90b, první ve třídě, 3.ve skupině |
Zebřička výstavní | Mramorová aumo šedá 1,1 | Pohár starosty Dašic za nejzajímavější odchov roku |
Blatná – listopad 2019
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Šedý samec | 90b, vítěz kategorie zebřičky |
Zebřička výstavní | Šedý samec | 89b, čestná cena |
- mistrovství Polska . Czeladž, 9-15.prosince 2019
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | Skořicový zelený | Mistr Polska, 91 b |
Agapornis růžohrdlý | aqua | Mistr Polska, 90 b |
Agapornis růžohrdlý | Oranžovolící zelený | Mistr Polska, 90 b |
Agapornis růžohrdlý | zelený | Mistr Polska, 90 b |
Agapornis růžohrdlý | Skořicový zelený | Vícemistr Polska, 90 b |
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | 90b, mistr Polska | |
Zebřička výstavní | 90b, třetí místo |
- Celostátní výstava agapornisů – Brno (Tuřany) 03.10.2020 – 04.10.2020
Hodnoceno body
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | zelený | 3.místo skupiny, 89 b |
Agapornis růžohrdlý | D aqua | 2.místi v třídě mladých |
Agapornis růžohrdlý | Oranžovolící opalín zelený | 1. a 2.místo v druhu 92 a 91 b
2. místo výstavy |
Nymburk – červen 2020 , derby drobných exotů
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Světlehřbetý šedý | První místo |
Zebřička výstavní | Světlehřbetý šedý | Druhé místo |
Zebřička výstavní | Světlehřbetý šedý | Třetí místo |
Zebřička výstavní | Šedý | Třetí místo |
Nymburk – červen 2021 , derby drobných exotů
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Šedý | První místo |
Zebřička výstavní | Šedý | Druhé místo |
Zebřička výstavní | Vousatý šedý | Cena posuzovatele |
Jméno a příjmení : | Otakar Buldra | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Světlešedá samice | Vítěz třídy |
Stránčice září 2021
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Šedé samice | První místo a první ve skupině |
Zebřička výstavní | Hnědé samice | První místo a třetí ve skupině |
- Celostátní výstava agapornisů – Brno (Tuřany) září 2021
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | Opalín zelený | 1.místo skupiny, 89 b |
Agapornis růžohrdlý | Opalín zelený | 3.místo skupiny 88b |
Agapornis růžohrdlý | Skořicový aqua | 3.místo skupiny |
Exotika 2021, Mistrovství bodovaných ptáků, 5.Polabské derby agapornisů – Lysá nad Labem, říjen 2021
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | Oranžovolící Ino zelený | 2.místo druhu, 90 b |
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | samice | Nejlepší samice výstavy-zebřičky |
Zebřička výstavní | Nejlepší protějšek mistra klubu | |
Zebřička výstavní | Šedé samice | 1,2. a 3 místo |
Zebřička výstavní | 5x výborný | |
Holoubek diamantový | Vítěz třídy |
Jméno a příjmení : | Marie Foltýnová | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Andulka barevná | Fialová žlutohlavá šedokřídlá | 2.místo skupiny, 89 b |
Jméno a příjmení : | Jan Makyňa | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | šedá | 2M samec, 3.M v kategorii 91b |
Zebřička výstavní | Šedý samec | 3.M 90b |
Zebřička výstavní | Černoprsá šedá samice | Vítěz třídy |
Zebřička výstavní | Černoprsá šedá | 2.M ve třídě |
Zebřička výstavní | Černoprsá šedá | 3.M ve třídě |
Holoubek diamantový | 2.a 3. místo | |
Hýl obecný | Vítěz kategorie a skupiny | |
Hýl mexický | Vítěz třídy, 2.M v kategorii | |
Hýl mexický | 2.M v třídě | |
Stehlík obecný | 3.M v kategorii |
Jméno a příjmení : | Petr Hráček | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Černolící šedá | 1. M samec, 2.M ve třídě |
Zebřička výstavní | Černolící šedá | Vítěz třídy |
Jméno a příjmení : | Otakar Buldra | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Černolící mramorová šedá | 2.M ve třídě |
Zebřička výstavní | Černolící světlehřbetá šedá | Vítěz třídy |
Zebřička výstavní | Nejlepší kolekce | |
Zebřička výstavní | Samička málo chované mutace | Pohár Ing. Šobra |
Jméno a příjmení : | Jiří Michna | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Černolící šedá | 2.M samec , 3M ve třídě |
Zebřička výstavní | hnědá | 3.M samice |
Místní výstava Třebechovice pod Orebem září 2022.
Jméno a příjmení : | Jiří Vojtěch | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Agapornis růžohrdlý | Oranžovolící zelený | Vízězný agapornis, putovní pohár |
Jméno a příjmení : | Marie Foltýnová | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Barevná andulka | zelená | Vítěz kategorie, pohár |
Exotika 2022 – otevřené mistrovství ČR bodovaných ptáků
Jméno a příjmení : | Marie Foltýnová | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Barevná andulka | zelená | Vítěz kategorie, Mistr ČR |
Jméno a příjmení : | Jiří Michna | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | hnědá | 3.M ve třídě |
Jméno a příjmení : | Petr Hráček | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | Černolící šedá | 3.M ve třídě |
Zebřička výstavní | Černolící šedá | Vítěz třídy, 3 M v kategorii |
Zebřička výstavní | Černolící šedá | 3.M ve třídě |
Zebříčka výstavní | Černolící světlehřbetá šedá | 2.M ve třídě |
Zebříčka výstavní | Černolící světlehřbetá šedá | 3.M ve třídě |
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | šedá | Vítěz třídy |
Zebřička výstavní | šedá | 2.M ve třídě |
Zebřička výstavní | Šedá | 3.M ve třídě |
Zebřička výstavní | Mramorová šedá | 1.M ve třídě |
Zebříčka výstavní | Mramorová šedá – páry | 1.M ve třídě |
Světový šampionát C.O.M. Neapol 2023
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | |
druh | Mutace – barva | Umístění |
Zebřička výstavní | šedá | Zlatá medaile |
Zebřička výstavní | šedá | Zlatá medaile |
Zebřička výstavní | Šedá | Zlatá medaile |
Zebřička výstavní | Mramorová šedá | Stříbrná medaile |
Zebřička výstavní | Mramorová šedá | Stříbrná medaile |
Holoubek diamantový | straka | Stříbrná medaile |
Holoubek diamantový | straka | Bronzová medaile |
Světový šampionát C.O.M. TALAVERA DE LA REINA 2024
Jméno a příjmení : | Tomáš Strachota | ||||
druh | Mutace – barva | Umístění | |||
Zebřička výstavní | Šedá – samec | Zlatá medaile | |||
Zebřička výstavní | Vousatá světlehřbetá šedá samice | Zlatá medaile | |||
Zebřička výstavní | Světlehřbetá hnědá samice | Zlatá medaile | |||
Zebřička výstavní | Šedá – samec | Stříbrná medaile | |||
Zebřička výstavní | Šedá – samice | Stříbrná medaile | |||
Zebřička výstavní | Pastelový samec | Stříbrná medaile | Zebřička výstavní | Zebřička výstavní | |
Zebřička výstavní | Pastelová samice | Stříbrná medaile | |||
Zebřička výstavní | Šedá – samice | Bronzová medaile | |||
Holoubek diamantový | přírodní | Stříbrná medaile | |||
Holoubek diamantový | Ostatní mutace | Bronzová medaile |